DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 19.08.2021 09:07:33 

Vítejte na soukromých stránkách chovatelů Českého staváka - bez cenzury

Adresy chovatelů dle krajů
Seznam členů pobočky:  STŘEDOČESKÁ
Předseda: Bek Zdeněk            Jednatel: Hrubý Jaromír          ● čestný člen klubu
Poř.č. Příjmení Jméno Ulice, č.p. Obec PSČ Datum nar. Č.Tel. e-mail Člen od r. Chová variety, poč. párů
1 Batelka Miroslav Zásmuky 132 Zásmuky 280 44 9.6.1963 777 338 662 2 015 žlutý sedlatý, bílé rovné plamínky
2 Bauer Jaroslav Euklidova 158 Praha 10 -Petrovice 109 00 11.7.1955 725 126 069 1 989 černý rovný, 12
3 Bek Karel Pátek 29 Poděbrady 290 01 5.4.1948 721 718 899 1966 černý sedlatý, bílý barevnopruhý, 20, 12
4 Bek Zdeněk ml. Choťánky 152 Poděbrady 290 01 2.12.1974 732 778 569 1988 černý bělokosý, 8
5 Bek Zdeněk st. Ch Choťánky 152 Poděbrady 290 01 26.4.1952 325 653 254 bek.zst@seznam.cz 1974 černý sedlatý, bělokos., plamínek 17, 10, 10
6 Benda Stanislav Zámecká 1489 Vlašim 258 01 4.11.1951 604 490 904 1999 červený a černý sedlatý 15, 7
7 Berák Petr K Hájku 97 Královice 104 00 26.5.1951 267 711 264 zdenkaberakova@seznam.cz 1982 červený tygr, 22
8 Boukal      ● Jaroslav Ing Kněževes 153 Středokluky 252 68 22.6.1934 220 950 033 boukalj@seznam.cz 1981 červený bělopruhý, modrý plamínek, 12, 5
9 Došek Vlastimil Ledčice 183 3.1.1954 737 465 192 1982 modrý sedlatý, čer. bělok., 15,15
10 Dragon Zdeněk 241 Louňovice podBlaníkem 257 06 23.12.1956 317 852 689 2010 černý sedlatý, 10
11 Dvořák Martin Sadová 145 Škvorec- Úvaly 250 83 31.3.1962 723 362 458 1997 černý sedlatý, 17
12 Fiala Jan Václavice 25 Benešov u Prahy 256 01 9.11.1951 777 751 882 1995 žlutý bělokosý, čer. plamínek, 15, 12
13 Hejna Antonín 29. října 66 Dobříš 263 01 19.2.1947 607 861 327 1987 červený pl., bílý rovný, žl. bělokosý, 12, 10, 8
14 Hejna Miloslav Nový Knín 74 Příbram 262 03 8.1.1958 736 136 098 1987 modrý sedlatý, modrý sedlatý kapratý,8,8
15 Holeček Josef Dřísy 181 277 14 20.11.1946 607 414 469 2013 žlutý sedlatý, 20
16 Holeček Radek Dřísy 301 277 14 18.7.1973 606 107 891 holecekradekseznam.cz 2008 žlutý sedlatý, 14
17 Hrubeš Josef Žehušice 146 285 75 15.4.1939 723 014 626 1970 černý lysý, červený lysý, černý sedlatý, 15,15,8
18 Hrubeš Milan Žehušice 146 285 75 19.4.1971 739 578 057 2004 červený plamínek, 15
19 Hrubý Jaromír Pod rozvodnou 159 Praha 4 149 00 30.9.1962 244 910 856 1980 červený rovný, bělokosý, 10, 10
20 Hudec       ● Jiří Smetanova 550 Český brod 282 01 17.9.1926 321 622 679 1974 bez chovu
21 Chobotský Václav Netvořice 217 257 44 16.9.1943 317 789 317 1994 černý, modrý bělopruhý, 12,12
22 Jandl František Tyršova 466 Benátky nad Jizerou 294 71 21.10 1948 606 537 368 1972 žlutý rovný, lysý sedlatý, 20,10
23 Král Josef Kostelní Hlavno 47 294 76 21.3.1952 326 972 121 1979 bílý rovný, červený a černý plamínek, 10,15,8
24 Liska Ladislav Křečhoř 67 Kolín 2 280 02 13.11.1951 605 928 276 2012 žlutýa červený sedlatý, 10, 10
25 Lysák Stanislav Jivina 59 Komárov u Hořovic 267 62 28.8.1935 311 573 822 1989 červený pl., žlutý sedlatý, 12,12
26 Müler Libor Neumannova 1819 Benešov u Prahy 256 01 31.3.1960 721 646 400 1989 červený lysý, rovný, 13,10
27 Novák Jan Uhlířská Lhota 52 Týnec nad Labem 281 26 19.3.1947 321 781 844 2000 červený rovný, lysý, modrýbělopruhý, 20, 8, 10
28 Nypl Jaroslav Mečeříž 99 297 77 2.3.1951 311 229 764 1973 červený rovný, lysý, modrý sedlatý, 8, 10, 12
29 Padevět Miloslav Slunečná 67 - Radlík Jílové u Prahy 254 01 28.5.1951 739 517 055 2009 červený rovný, lysý, žlutý, 10, 10, 10
30 Pernica Petr Žehušice 285 75 7.7.1979 606 523 977 2003 černý tygr, bílý rovný, 12, 5
31 Pospíšil Miloš Kostelní Střemelice 38 Kostelec nad Č. Lesy 281 63 15.1.1959 321 693 238 2007 plamínek všech barev, 40
32 Rys Stanislav Palackého nám. 27 Zdice 267 51 20.2.1960 311 686 058 1979 žlutý rovný, lysý, 15
33 Salač Jaroslav Olovnice 9 273 26 26.12.1953 602 830 320 1985 bílý rovný, modrý sedlatý, 15, 5
34 Sedmík Petr Boušice 10 Benešov u Prahy 256 01 10.6.1975 722 948 474 2004 modrý sedlatý, 18
35 Sochůrek   Josef Volárna 87 280 02 16.9.1949 607 256 612 1980 červ. rovný, čer.bělokosý,5, 22
36 Sousedík  ● Tomáš Ing. Bronzová 2012 Praha 5 155 00 10.10.1943 602 184 420 1971 žlutý bělopruhý, izabelový, 15, 7
37 Šrajer Jindřich Na průhoně 1 Všejany 294 43 11.3.1952 739 057 512 2013 černý sedlatý, 30
38 Tichý Václav Rokycanova 279/18 Praha 3 130 00 24.7.1936 604 928 196 2003 stříbřitý, žl. lysý, žl. pam., 10, 13, 14
 
 
 
 
Seznam členů pobočky: JIHOČESKÁ
Předseda: Čejka Václav           Jednatel: Joza František          ● čestný člen klubu
Poř.č. Příjmení Jméno Ulice, č.p. Obec PSČ Datum nar. Č.Tel. e-mail Člen od r. Chová variety, poč. párů
1 Brabec Jiří Svákov 702/III Soběslav 392 01 4.4.1950 602 194 975 1999 černý tygr - 20
2 Čejka Václav U Vodojemu 595 Zliv 373 44 10.3.1944 723 409 567 1972 modrý sedlatý, penížek koncový - 12+3
3 Červenka Václav Martanice 10 Březnice 262 72 1.5.1942 723 781 748 1972 černý koncový - 15
4 Čížek Josef Pod Vyhlídkou 219 Český Krumlov 381 01 18.9.1932 380 715 679 2001 červený sedlatý - 40
5 Hanus Jaroslav Tř. Přátelství 1983 Písek 397 01 26.3.1949 722 136 844 1994 modrý sedlatý - 15
6 Hornát Pavel Na Hrázi 246 Srubec, Č.Buděj. 370 06 24.7.1976 720 454 532 2000 modrý sedlatý, modrý kapratý bělokosý - 11+11
7 Hořejší Václav Pacov 39501 29.10.1938 stříbřitý sedlatý - 10
8 Houdek Karel Radětice 98 Bechyně 391 65 2.12.1954 723 117 719 1998 žlutý sedlatý, stříbrný sedlatý - 10+5
9 Józa František B.Němcové 578 Hluboká n.Vltavou 373 41 6.10.1944 387 965 480 1971 modrý sedlatý - 10
10 Kozel Jan Přídolí 72 Č. Krumlov 38101 4.5.1978 723 473 212 2009 červený plamínek, bílý rovný - 10+10
11 Lavička Jaroslav Bukvice 1E Trhové Sviny 374 01 28.2.1948 773 280 248 jrenata@centrum.cz 1993 černý sedlatý, červený sedlatý - 15+15
12 Maček Jiří Velký Valtinov 75 Jablonné v Podještědí 471 25 10.8.1951 720 330 301 jiri.macek.stavaci@seznam.cz 1976 černý sedlatý, červený bělokosý - 20+15
13 Mára Emil 5.května 121 Milevsko 399 01 16.2.1943 732 306 777 1993 červený plamínek - 10
14 Mašek Vladislav Vyhnanice 3 Hlavatce 391 73 1.12.1937 381 591 302 1960 černý lysý, černý plamínek - 12+13
15 Narovec Ladislav K.Weise 392 Vimperk 385 01 21.1.1943 739 186 446 1981 černý bělokosý, modrý bělokosý - 9+11
16 Ostrý František Litvínovice 135 Litvínovice 370 01 2.12.1939 602 464 232 2011 červený sedlatý, černý sedlatý - 10+10                              žlutý sedlatý, modrý sedlatý - 10+11
17 Pileček    ● Miloslav Vinařického 337 Písek 397 01 14.5.1929 723 521 404 1958 žlutý rovný, žlutý sedlatý - 15+10                                  červený lysý, černý lysý plch - 5+5
18 Princ František Ke Střelnici 813 Trhové Sviny 374 01 19.2.1930 386 322 405 1996 žlutý sedlatý - 10
19 Rytíř Jan Dolní Třebonín 94 Dolní Třebonín 382 01 27.3.1941 731 581 252 1997 černý lysý, červený plamínek - 12+5
20 Řetovský Karel Chotěmice 52 Chotěmice 392 01 22.4.1956 723 650 428 2003 červený štítník, černý štítník, červený sedlatý - 12+10
21 Schicker Jiří Hranice 92 Nové Hrady 373 33 27.3.1949 602 149 092 1997 černý sedlatý - 9
22 Smolík Oldřich Besednice 68 Besednice 382 81 15.11.1955 725 455 985 1993 černý lysý, černý plamínek, červený lysý - 30
23 Svoboda Josef Pohoří u Mirovic 32 Pohoří u Mirovic 398 05 31.12.1954 723 578 137 1981 červený sedlatý, červený tygr - 10+10
24 Vojta Vladimír Val 28 Tábor 391 81 7.2.1960 728 470 053 2011 modrý sedlatý, červený sedlatý, žlutý sedlatý - 15+10+5
25 Zajíc Jan Vlastiboř 8 Soběslav 392 01 13.4.1950 381 591 268 2002 bílý černoocasý - 12
26
 

 

Seznam členů pobočky: ZÁPADOČESKÁ
Předseda: Slepička František                       Jednatel: Melichar Josef                                                ● čestný člen klubu
Poř.č. Příjmení Jméno Ulice, č.p. Obec PSČ Datum nar. Č.Tel. e-mail Člen od r. Chová variety, poč. kusů
1 Abrešek   ● Pavel Lábkova 83 Plzeň- Skvrňany 31800 17.12.1950 606 848 982 1979 červený rovný, červený lysý, červený koncový, 80
2 Baumruk Petr Skašov 46 Blovice 33601 17.12.1964 603 114 263 1987 červený plamínek, 50
3 Heinzl Milan Studánka 226 Studánka 34701 1.3.1940 2015 černý sedlatý, 20
4 Hůlka Ladislav Domažlická 702 Stod 33301 31.5.1946 728 456 889 1980 černý tygr, červený tygr, žlutý tygr, 60
5 Janeček Miroslav Tyršova 11 Koloveč 34543 2.7.1960 607 251 769 2010 modrý, černý, 50
6 Jelínek Jaromír Buček 6 Kralovice 33141 10.9.1966 605 725 700 černý rovný lysý
7 Kydlíček Jiří Bezvěrov 111 Bezvěrov 33041 25.2.1951 606 767 970 modrý mramorovaný
8 Kocourek Petr Osvobození 188 Hostouň 34525 3.12.1961 731 066 406 1999 černý sedlatý, 30
9 Kohoutek Miloš Otročín 111 Toužim 36401 12.5.1976 723 431 793 1999 červený sedlatý, černý sedlatý, žlutý sedlatý, 60
10 Konopásek Josef Šípy 17 Čistá 27034 2.11.1946 721 831 316 1989 černý sedlatý, stříbřitý sedlatý, 40
11 Kriner       ● Václav Dřevec 7 Kralovice 33141 2.9.1932 606 163 252 1997 červený sedlatý, žlutý sedlatý, modrý sedlatý, 30
12 Kronďák Zdeněk Březín 26 Nečtiny 33163 3.12.1947 737 423 320 2015 žlutý sedlatý, černý sedlatý, 10+10
13 Krůta        ● Václav Klabava 100 Rokycany 33841 9.5.1944 604 227 814 1970 žlutý sedlatý plavý, 50
14 Kuneš František Nad Kalvárií 426 Rokycany 33701 20.12.1950 1973 modrý rovný, modrý lysý, 80
15 Kvídera     ● Václav Krasavce 2 Přeštice 33401 26.4.1935 1979 černý sedlatý, 20
16 Lisnerová Magdalena Oplot 90 Přeštice 33401 1.12.1964 737 654 730 1997 modrý sedlatý, červený plamínek, 40
17 Macán Jindřich Chudenice 220 Klatovy 1 33901 2.5.1954 606 307 362 1980 černý plamínek, 50
18 Melichar Josef Nevřeň 82 Třemošná 33011 11.2.1951 606 893 484 1982 modrý mramorový, 40
19 Puchta      ● Václav Chlumčany 178 Chlumčany 33442 11.1.1948 721 317 641 1970 červený plamínek, červený sedlatý, 100
20 Rumplík   ● Stanislav Luhov 16 Líšťany 33035 14.2.1937 606 385 377 1965 červený rovný, červený lysý, červený sedlatý, 120
21 Rinský Zbyněk Hory 42 Karlovy Vary 36211 27.5.1958 602 829 985 2010 žlutý sedlatý plavý, 50
22 Slepička František Průkopníků 421 Plzeň 22 32200 15.9.1950 602 477 202 1985 černý sedlatý, 20
23 Smola       ● Karel Dnešice 105 Dnešice 33443 5.6.1931 605 982 013 1985 černý koncový, 40
24 Šedivý Jakub Trpísty 82 Stříbro 34901 13.9.1994 775 407 423 2012 černý sedlatý, 28
25 Švehla Václav Hvozd 62 Plasy 33101 2.1.1951 608 457 062 2012 červený sedlatý, 50
26 Turner Petr Chodské nám. 15 Hostouň 34525 19.10.1970 736 673 426 2006 červený rovný, 60
27 Voráček    ● Karel Dolany 107 Klatovy 1 33901 19.10.1937 606 753 534 1980 modrý sedlatý, černý plamínek, 40
28 Vrbský František Pivovarská 575 Teplá 36461 23.12.1954 731 165 806 2010 černý sedlatý, 30
29
 
 

 

Seznam členů pobočky: SEVEROČESKÁ
Předseda: Pařízek Harry            Jednatel: Straka Alexandr          ● čestný člen klubu
Poř.č. Příjmení Jméno Ulice, č.p. Obec PSČ Datum nar. Č.Tel. e-mail Člen od r. Chová variety, poč. párů
1 Brucknerová Hana Blíževedly 41 Blíževedly 47104 15.10.1989 žlutý sedlatý,černý sedlatý - 10+10
2 Eminger Luděk Přerubenice 19 Řevničov 27054 12.2.1979 737 618 687 2013 černý sedlatý - 8
3 Fiala Kamil Dukelská 378 Kovářská 43186 25.8.1989 724 820 728 2006 žlutý sedlatý - 20
4 Firstl Jaroslav Vojnice 69 Louny 44001 9.2.1948 415 693 300 2009 bílý plamínek, červený plamínek - 20
5 Hejda Josef Senec 93 Lubná 27336 25.2.1936 733 603 048 2000 červený tagr, stříbrný sedlatý, modrý bělokos - 20
6 Hrbek Josef Lišany 48 Lišany u Rakovníka 27052 3.5.1940 720 431 132 1974 modrý rovný, modrý lysý - 20
7 Hladký František Třebívlice 100 Třebívlice 41115 27.7.1956 416 596 171 1990 žlutý rovný, žlutý lysý, žlutý sedlatý, stř. sedlatý - 25
8 Klement Pavel Liběšice 19 Liběšice 43523 11.4.1956 1985 černý rovný, černý lysý - 15
9 Lopušan Milan Veselé 194 Děčín 2 40502 21.8.1951 606 246 815 2010 černý sedlatý - 20
10 Lukáš Miloslav Sulec 27 Louny 44001 606 611 590 2012 sedlatý, lysý, koncový, rovný ve všech barvách - 500
11 Laštovka Zdeněk Kostelní 110 Mašťov 43156 9.5.1964 736 783 739 1996 červený sedlatý - 15
12 Maglen Pavel Fučíkova 429 Česká Kamenice 40721 10.6.1940 602 406 559 2002 plch - 15
13 Michel Jaroslav Pihel 112 Pihel 47118 20.10.1954 728 407 897 1999 černý sedlatý - 15
14 Michl Jaroslav Břešťany 82 27301
15 Novotný Jaroslav Lipno 88 Žatec 43801 25.8.1957 1984 modrý rovný - 15
16 Novotný Vladimír Lipno 92 Žatec 43801 18.12.1954 1974 modrý lysý - 15
17 Offner Vladimír Charvátce 37 Louny 44001 17.6.1952 604 944 881 1970 žlutý sedlatý, žlutý bělokosý - 25
18 Pařízek     ● Harry Rybniště 180 Rybniště 40751 26.1.1940 737 731 481 1965 stříbrný sedlatý, červený lysý - 50
19 Potůček Bohuslav Kostelní 88 Maštov 43156 20.1.1976 721 407 916 2012 červený sedlatý - 20
20 Potůček Martin Kostelní 88 Maštov 43156 15.6.1999 722 171 462 2012 stříbrný sedlatý - 10
21 Staněk   Jan Tyršova 150 Bohušovice n. Ohří 41156 6.10.1942 607 209 108 2015 modrý tygr - 10
22 Staněk      ● Josef Tyršova 150 Bohušovice n. Ohří 41156 6.10.1942 607 209 108 1968 modrý rovný, modrý lysý, tygři ve všech barvách - 50
23 Straka Alexandr Janská 99 Děčín 2 40502 22.3.1964 775 862 683 2003 černý sedlatý, modrý rovný, lysý, kapratý - 30
24 Tesař František Blšany 209 Blšany 43988 18.11.1934 737 734 570 1967 černý, modrý, stříbrný sedlatý - 15
25 Trpík Květoslav Vedvojdomku 297 Stochov 27303 černý sedlatý
26 Vondráček Jaroslav B. Němcové 271 Lenešice 43923 15.12.1958 415 679 741 1984 černý sedlatý - 10
27 Vaněk Jaroslav Konojedská 173 Úštěk 41145 11.8.1952 732 658 272 2005 modrý sedlatý, kapratý, červený rovný, lysý - 30
28 Vrána Milan Liběšice 190 Liběšice u Litom. 41146 24.11.1962 739 273 372 2009 stříbrný sedlatý - 10
29 Záhora Vladimír Velká Bukovina 82 V. Bukovina u Děčína 40729 6.5.1946 607 600 396 2002 červený bělopruhý - 10
30 Zeman Josef Nezabylice 53 Chomutov 43001 9.8.1973 739 618 850 2008 černý tygr - 15
 
Seznam členů pobočky: VÝCHODOČESKÁ
Předseda: Petrovický Jaroslav                      Jednatel: Zeman Miroslav                                            ● čestný člen klubu
Poř.č. Příjmení Jméno Ulice, č.p. Obec PSČ Datum nar. Č.Tel. e-mail Člen od r. Chová variety, poč. párů
1 Brückner Stanislav Blíževedly 41 Blíževedly 47104 2.4.1962 723228639 1987 modrý: sedlatý,bělokos,kapratý a lysý.černý lysý 70
2 Calda Miloš Dolany 18 Kolín II 28002 31.10.1939 737 923 321 1969 bílý plamínek, 100
3 Dobruský Josef Černá u Bohdanče Lázně Bohdaneč 53341 16.2.1950 601 248 729 1976 žlutý sedlatý, 30
4 Dočkal Zdeněk Komenského 124 Moravany 53372 9.7.1941 775 001 644 1976 modrý sedlatý, 20
5 Donát Josef Sloveč 36 Městec Králové 28903 12.12.1946 723 708 063 2009 modrý sedlatý, 25
6 Flégr Jan Horní Dolce 9 Jaroměř 55101 31.12.1942 606 251 551 1976 černý sedlatý, 20
7 Hetych Jindřich Veselí 13 Přelouč 53501 9.7.1945 466 972 734 1976 modrý sedlatý, 20
8 Hrstka Ladislav Rozhovice 17 Heřmanův Městec 53803 2.6.1948 722 731 220 1987 černý sedlatý, 35
9 Jakubec Jaroslav Rohovládova Bělá Rohovládova Bělá 53343 6.1.1959 723 501 234 2004 modrý sedlatý, černý sedlatý, 25+25
10 Jelínek Bohumil Trojovice 80 Trojovice 53833 20.9.1950 728 224 730 2002 černý lysý, 40
11 Jelínek Josef Trávník 26 Osice 50326 16.10.1943 495 991 893 1976 černý sedlatý, 35
12 Kaluha Oldřich Milíčeves 22 Jičín 50601 2.8.1940 733 429 494 2001 modrý sedlatý, černý koncový, 15+15
13 Kaluha Petr Milíčeves 22 Jičín 50601 černý sedlatý, 
14 Kašpar František T.G.Masaryka 2 Holice 53401 14.2.1939 732 547 271 1976 žlutý sedlatý, červený sedlatý, 15+15
15 Košťál Jaroslav Náklo 58 Náklo 78332 15.5.1935 585 967 113 1976 červený sedlatý, 25
16 Maidiak Josef Bošín 32 Choceň 1 56501 3.8.1974 bílý 10
17 Pacáková Hana Nové Město Chlumec n. Cidlinou 50351 29.1.1960 495 485 677 1976 černý plamínek, červený plamínek, 15+15
18 Petera Josef Dvůr Králové nad Labem Dvůr Králové nad Labem 54401 25.6.1959 2000 černý sedlatý, 35
19 Petr Josef Machov 2 Machov 54963 24.12.1944 605 751 469 1998 modrý sedlatý, 40
20 Petrovický Jaroslav Klamoš 30 Chlumec n. Cidlinou 50351 10.9.1955 608 071 777 2008 modrý sedlatý, černý rovný, 40+40          
21 Pilný Jiří Malé Svatoňovice Malé Svatoňovice 54234 6.7.1950 728 532 633 2000 modrý kapratý, 15
22 Potěšil Jiří Sakořova Pardubice 53003 7.6.1952 602 104 518 1976 černý rovný, modrý bělokosý, 40+40
23 Říha Karel Dolní Roveň 271 Dolní Roveň 53371 602 130 249 2011 černý plamínek, 30
24 Šťastný Václav Kratonohy 103 Kratonohy 50324 20.7.1946 495 451 621 2000 modrý mramor, modrý sedlatý, 15+20
25 Šťěpánek František Rohovládova Bělá 98 Rohovládova Bělá 53343 18.3.1928 701 748 129 1964 modrý lysý, 30
26 Tuček František Nové Město 16 Chlumec n. Cidlinou 50351 19.8.1935 722 162 551 1976 černý lysý, 25
27 Vaněk Robert Zalší 42 Choceň 56501 13.8.1979 2012 černý koncový, 25
28 Vanouček Jaroslav Keteň Jičín 50601 5.6.1959 728 061 022 2009 černý sedlatý, žlutý sedlatý, 15+30
29 Veselý Miloslav Slatiny 4 Jičín 50601 20.3.1933 604 664 615 1971 modrý sedlatý, 40
30 Vodehnal František Jaroslav 31 Horní Jelení 53374 18.1.1947 modrý koncový, 10
31 Voněk Jiří Podhomolí 1540 56501 15.5.1954 černý rovný, bílý
32 Zeman Miroslav Rohoznice 88 Lázně Bohdaneč 53341 11.7.1966 723 477 329 2004 modrý kapratý sedlatý, 25
 
Seznam členů pobočky: JIHOMORAVSKÁ
Předseda: Gaja Miloslav  Jednatel: Tihelka Karel                      ● čestný člen klubu
Poř.č. Příjmení Jméno Ulice, č.p. Obec PSČ Datum nar. Č.Tel. e-mail Člen od r. Chová variety, poč. párů
1 Bartolšic Jan Hlohovec 403 Hlohovec u Břecl. 69143 605 057 996 červený plamínek, žlutý plamínek, 20+20
2 Brzoň Antonín Lány 12 Ivančice 66491 721 581 243 žlutý sedlatý plavý, 10
3 Czapák Milan Žlutava 164 Napajedla 76361 736 414 658 modrý bělopruhý, 10
4 Daněk Jindřich Žlutava 332 Napajedla 76361 724 229 682 stříbrný sedlatý, bílý sedlatý, 20+20
5 Gaja Ing. Miloslav 604 603 306 červený rovný, bělokosý, 10+10
6 Haša Jaroslav Babice Babice u Uher. Hradiště 68703 739 567 980 stříbrný sedlatý, 10
7 Hlávka Pavel Požární 420 Zaječí 69105 774 241 066 hlavson1@centrum.cz černý sedlatý, bělokosý, 10+10
8 Horák Zdeněk Tršice
9 Chrastina Jaroslav Tečovice 290 Tečovice 76302 736 716 408 ChrastinaJ@seznam.cz černý sedlatý, bělokosý, 25+25
10 Iskra Marek 905 852 692 modrý sedlatý
11 Jahoda Pavel Lačnov 152 Vsetín 75612 605 732 965 červený rovný, černý sedlatý, 10+10
12 Keprda Jaroslav Nitkovice 97 Nitkovice 76813 606 123 160 modrý sedlatý, černý sedlatý, 4+4
13 Máčalík Zdeněk modrý sedlatý, modrý rovný, 10+10
14 Mitáček František Hluk 1316 Hluk 68725 572 581 179 červený sedlatý, modrý sedlatý, žlutý sedlatý, 15+15+15
15 Neužil Leopold Troubky 76813
16 Pavelka Rudolf Ke Koňáku 99 Zlín-příluky 76001 4.1.1981 605 500 657 rudolf.pavelka@email.cz 1998 žlutý sedlatý plavý, žlutý sedlatý, červený plavý, 3+5+3
17 Růžička Josef Jízdárna 427 Velké Bílovice 69102 519 347 262 modrý sedlatý, 20
18 Studený Jiří Dlážděná 325 Zaječí 69105 775 986 863 modrý sedlatý kapratý, 10
19 Surovec Václav Litobratřice 169 Litobratřice 67178 720 180 144 modrý sedlatý, modrý lysý, 10+10
20 Tihelka Karel Bělov 93 Kvasice 76821 775 215 196 modrý mramorový, modrý sedlatý kapratý, 10+10
21 Tilšer       ● Zdeněk Dětkovice 108 Švábenice 68324 736 782 713 černý tygr, 10
22 Trochta Štěpán Valaš. Klobouky Komenského 538 76601 17.2.1999 605 101 004 modrý lysý bílý, 15
23 Zádrapa Antonín Slušovická 591 Vizovice 76312 577 452 734 různí sedlatý, černý tygr, bílý, 20+5+5
24 Zubal Vladimír Nitkovice 50 Nitkovice 76813 606 788 392 modrý sedlatý, červený plamínek, žlutý, 10+10+10
25
 
Seznam členů pobočky: VYSOČINA
Předseda: Nečas Jan, Ing. Jednatel: Vokřínek Miloslav          ● čestný člen klubu
Poř.č. Příjmení Jméno Ulice, č.p. Obec PSČ Datum nar. Č.Tel. e-mail Člen od r. Chová variety, poč. párů
1 Bačkovský Jaroslav Za Vlasárnou Chotěboř 58361 3.1.1950 733 642 098 1978 modrý lysý, černý bělopruhý - 10+12
2 Baka Jaroslav Krátká 483 Olešnice 67974 23.11.1949 603 569 379 2003 černý sedlatý, stříbřitý sedlatý, žlutý lysý - 12+5+5                                                              červený plamínek, žlutý plamínek - 6+3
3 Fabeš Luděk Dačice 103/1 Dačice 38001 602 938 784 černý sedlatý - 40
4 Florián Antonín Stará Říše 216 Stará Říše 58867 10.3.1945 607 634 183 1992 černý sedlatý, žlutý sedlatý - 20
5 Franc Miloslav Chotěboř 468 Chotěboř 58301 1.10.1946 721 868 083 1978 černý kapratý, modrý kapratý - 10
6 Hanzal Vlastimil Litohoř 201 Lesonice 67544 15.5.1961 723 449 822 1990 modrý sedlatý, černý lysý - 10+5
7 Hejl Zbyněk Nerudova 1227/22 Třešť 58901 6.5.1967 774 283 109 2013 modrý sedlatý, žlutý lysý - 10+5
8 Hink Miloslav Hodice 144 Třešť 58901 6.5.1942 734 453 701 2008 modrý sedlatý, žlutý sedlatý - 7+8
9 Holubec František Březinova 80 Jaroměřice n/Rokyt. 67551 604 247 582 sedlaté
10 Krepl Jiří Veselská 449 Olešnice 67974 30.3.1944 732 755 506 2003 červený bělokosý, žlutý sedlatý - 3+10
11 Nečas, Ing. Jan Branka 125/39 Třebíč 67401 8.12.1944 721 736 428 necastygri@seznam.cz 1996 červený tygr, žlutý tygr - 35+25
12 Pavlíček Josef Kouřimského 182 Horní Cerekev 39403 30.5.1929 565 396 132 2001 modrý sedlatý - 15
13 Pešek Libor Rankov 18 Chotěboř 58301 27.7.1958 732 581 361 lbpesek @seznam.cz 1979 žlutý, žlutě plavý - 6+6
14 Příhoda Jindřich Krejcar 49 Chlumětín 59202 566 662 426 červený sedlatý, žlutý sedlatý, černý sedlatý
15 Řežábek Josef Vyskytná nad J. 15 Vyskytná nad Jih. 58841 14.12.1946 775 410 401 2010 žlutý, žlutě plavý - 5+15
16 Růžička Jaroslav V kopci 78 Suchohrdly 66902 721 807 378 černé sedlaté - 30
17 Růžička Milan S.K.Neumanna Jihlava 58601 10.1.1980 777 108 444 2013 modrý sedlatý - 15
18 Sommer Josef Lípa 188 Havlíčkův Brod 58001 19.3.1958 2000 černý sedlatý, modrý sedlatý - 10+10
19 Sviták Martin Český Rudolec 128 Český Rudolec 37883 720 593 966 modrý sedlatý, žlutý sedlatý - 40
20 Štěpánek Karel Jackov 64 67541 737 322 428 modrý sedlatý, žlutý sedlatý - 80
21 Těšínský Jaroslav Chotěměřice 10 Ledeč nad Sázavou 58401 23.2.1957 604 838 235 1989 modrý sedlatý, žlutý sedlatý - 10+10
22 Vicon Jan Staré m./Landštejnem 37882 724 126 453 červený sedlatý - 20 ks
23 Vokřínek Miloslav Hodiec 183 Třešť 58901 18.6.1946 732 264 574 1991 červený plamínek, žlutý, žlutě plavý - 12+8+8
24 Zbořil Rostislav Blížkovice 249 Blížkovice 67155 9.10.1968 731 610 997 2009 modrý, černý, žlutý sedlatý - 30                                      bílý, červený, černý plamínek - 20
25 Žák Jiří Dolní Vilémovice 147 Lipník u Hrotovic 67552 5.2.1961 605 979 416 1999 černý tygr, modrý lysý, žlutý sedlatý - 20+10+15
26 Žoudlík Ing. Igor Pavlov 64 Radostín n. Oslavou 59444 23.2.1972 776 655 338 1996 černý sedlatý - 30
 
Seznam členů pobočky: MORAVSKOSLEZSKÁ
Předseda: Sztymon Antonín                        Jednatel: Kyška Miroslav                                              ● čestný člen klubu
Poř.č. Příjmení Jméno Ulice, č.p. Obec PSČ Datum nar. Č.Tel. e-mail Člen od r. Chová variety, poč. párů
1 Berger Martin Staroveská 3384 Ostrava Proskovicše 72400 19.12.1975 732 879 240 černý lysý,bílý, 10+2
2 Dvorský Jan Ječmínkova 72/78 Ostrava Stará Bělá 70900 1.10.1954 605 871 598 modrý lysý, černý lysý, 10+10
3 Gašparik Pavel Komora 27 Holčovice 79371 16.7.1953 605 947 599 žlutý sedlatý, modrý sedlatý, 15+15
4 Guziur Jindřich Dolní Domaslavice Dolní Domaslavice 73938 15.6.1939 774 886 730 černý tygr, červený tygr, černý sedlatý, 15+15+15
5 Hrabec František Kaňovice 37 Havířov 1 73601 26.4.1958 731 704 502 žlutý sedlatý, modrý sedlatý, modrý sedl.kapratý10+10+10
6 Chovenčík David Selská 6 Paskov 73931 16.8.1976 žemlový 10
7 Kozel Drahoslav Na Hrázkách 43 Ostrava Radvanice 71600 22.8.1943 732 330 562 modrý bělokosý, červený bělokosý, černý běl. 10+10+10
